Sockel
Fensterbank
Beschreibung | DWG | DXF | |
2.1 Metallfensterbank | ![]() | ![]() | ![]() |
2.2 Glasfaserbeton - Fensterbank | ![]() | ![]() | ![]() |
Leibung, Stürze, Rahmenverbreiterung
Dachanschluss
Anschlüsse/Fugen/Profile
Beschreibung | DWG | DXF | |
9.1 Dehnfugenprofil Typ E + V | ![]() | ![]() | ![]() |
9.2 Fuge eben und Fuge innen mit Kitt | ![]() | ![]() | ![]() |
9.3 Fuge eben und Fuge innen mit Fugendichtband BG1 | ![]() | ![]() | ![]() |
9.4/9.5/9.6 Anschlüsse an Fremdbauteile | ![]() | ![]() | ![]() |
Montageelemente
Beschreibung | DWG | DXF | |
10.1 Klobentragelement zur Befestigung von Klappläden | ![]() | ![]() | ![]() |
10.2 Französischer Balkon | ![]() | ![]() | ![]() |
10.3 Montageeinlagen für leichte Bauteile | ![]() | ![]() | ![]() |
10.4 Universalmontageplatten für schwere Bauteile | ![]() | ![]() | ![]() |
Ausführungsdetails Dickschicht-System