Sockeldetails
Fensterbank
Beschreibung | DWG | DXF | |
2.1 Metallfensterbank | ![]() | ![]() | ![]() |
2.2 Glasfaserbeton - Fensterbank | ![]() | ![]() | ![]() |
Fensterleibungen
Beschreibung | DWG | DXF | |
3.1 Montagerondellen für Storen Führungsschienen | ![]() | ![]() | ![]() |
3.2 Renovation Leibungslement aus XPS | ![]() | ![]() | ![]() |
3.3 Anschluss mit Fugendichtband BG1 | ![]() | ![]() | ![]() |
3.4 Leibungselement Lei-Fix Typ S | ![]() | ![]() | ![]() |
Schürzen
Flachdach
Beschreibung | DWG | DXF | |
7.1 Flachdach mit Dachrandwinkel | ![]() | ![]() | ![]() |
7.2 Flachdach-Dachrandkranz | ![]() | ![]() | ![]() |
Steildach
Beschreibung | DWG | DXF | |
8.1 Anschluss an Warmdach | ![]() | ![]() | ![]() |
8.2 Dachanschluss mit Lüftungsprofil | ![]() | ![]() | ![]() |
8.3 Anschluss an Schrägdach | ![]() | ![]() | ![]() |
8.4 Z-Blech Anschluss Dach (Variante) | ![]() | ![]() | ![]() |
Fugen
Beschreibung | DWG | DXF | |
9.1 Dehnfugenprofil Typ E + V | ![]() | ![]() | ![]() |
9.2 Fuge eben und Fuge innen mit Kitt | ![]() | ![]() | ![]() |
9.3 Fuge eben und Fuge innen mit Fugendichtband BG1 | ![]() | ![]() | ![]() |
9.4/9.5/9.6 Anschlüsse an Fremdbauteile | ![]() | ![]() | ![]() |
Befestigungen
Dickschicht