Panneaux en laine de pierre COMPACT PRO
Panneau d’isolation de façade

Panneaux en laine de pierre COMPACT PRO
  • Bonne isolation thermique
  • Lambda 0,033 W/(mK) pour 140-220 mm
  • Lambda 0,034 W/(mK) pour 60-130 mm
N° d’art.Type d'emballagem²/unitépce/bandeÉpaisseurLongueurLargeur
2000143244 Carton 9.6 m²/unité 16 pce/bande 12 mm 1000 mm 600 mm
2000143245 Carton 6 m²/unité 10 pce/bande 20 mm 1000 mm 600 mm
2000143246 Carton 3.6 m²/unité 6 pce/bande 30 mm 1000 mm 600 mm
2000143247 Carton 3 m²/unité 5 pce/bande 40 mm 1000 mm 600 mm
2000143248 Carton 2.4 m²/unité 4 pce/bande 50 mm 1000 mm 600 mm
2000143249 Carton 3 m²/unité 5 pce/bande 60 mm 1000 mm 600 mm
2000143250 Carton 2.4 m²/unité 4 pce/bande 70 mm 1000 mm 600 mm
2000143251 Carton 2.4 m²/unité 4 pce/bande 80 mm 1000 mm 600 mm
2000143252 Carton 2.4 m²/unité 4 pce/bande 90 mm 1000 mm 600 mm
2000143253 Carton 1.8 m²/unité 3 pce/bande 100 mm 1000 mm 600 mm
2000143254 Carton 1.8 m²/unité 3 pce/bande 110 mm 1000 mm 600 mm
2000143255 Carton 1.8 m²/unité 3 pce/bande 120 mm 1000 mm 600 mm
2000143256 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 130 mm 1000 mm 600 mm
2000143257 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 140 mm 1000 mm 600 mm
2000143258 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 150 mm 1000 mm 600 mm
2000143259 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 160 mm 1000 mm 600 mm
2000143260 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 170 mm 1000 mm 600 mm
2000143261 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 180 mm 1000 mm 600 mm
2000143262 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 190 mm 1000 mm 600 mm
2000143263 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 200 mm 1000 mm 600 mm
2000143264 Carton 1.2 m²/unité 2 pce/bande 220 mm 1000 mm 600 mm
2000143265 Carton 0.6 m²/unité 1 pce/bande 240 mm 1000 mm 600 mm
2000143266 Carton 0.57 m²/unité 1 pce/bande 260 mm 980 mm 580 mm
2000143267 Carton 0.57 m²/unité 1 pce/bande 280 mm 980 mm 580 mm
2000143268 Carton 0.57 m²/unité 1 pce/bande 300 mm 980 mm 580 mm

Avantages de ce produit

Avantages de ce produit

Bonne isolation thermique

Lambda 0,033 W/(mK) pour 140-220 mm

Lambda 0,034 W/(mK) pour 60-130 mm

Lambda 0,040 W/(mK) pour 20-50 mm

100x60 cm (à 220 mm)

98x58 cm (240–360 mm)

RF1 non combustible

Stabilité dimensionnelle

sans H-CFC ni HCFC

Masse volumique : 85 kg/m³ (60-120 mm, ≥ 240 mm), 88 kg/m³ (140-220 mm)

Description du produit

Panneaux en laine de pierre COMPACT PRO

Panneau en laine de pierre à structure fibres ondulées et surface spécialement traitée pour une meilleure adhérence de l’enduit. Conductibilité thermique λ, épaisseur d’isolation ≤ 50 mm 0,040 W/(m·K). 60-120 mm 0,034 W/(m·K), 140-220 mm 0,033 W/(m·K), ≥ 240 mm 0,034 W/(m·K).

Catégorie de réaction au feu RF1.

Consignes de mise en œuvre

Bâtiment paroi extérieur
Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.

Nos atouts:

Une logistique coordonnée

Une excellente qualité

Un conseil individuel