XPS 300 SO
Panneaux isolants périphériques

XPS 300 SO
  • Bonne isolation thermique
  • Lambda 0,035 W/(mK) jusqu’à 60 mm
  • Lambda 0,036 W/(mK) à partir de 70 mm
N° d’art.Type d'emballagem²/unitépce/bandeÉpaisseurLongueurLargeur
2000140739 Carton 30 m²/unité 40 pce/bande 10 mm 1250 mm 600 mm
2000140740 Carton 15 m²/unité 20 pce/bande 20 mm 1250 mm 600 mm
2000140741 Carton 10.5 m²/unité 14 pce/bande 30 mm 1250 mm 600 mm
2000140742 Carton 7.5 m²/unité 10 pce/bande 40 mm 1250 mm 600 mm
2000140862 Carton 6 m²/unité 8 pce/bande 50 mm 1250 mm 600 mm
2000140863 Carton 5.25 m²/unité 7 pce/bande 60 mm 1250 mm 600 mm
2000140864 Carton 4.5 m²/unité 6 pce/bande 70 mm 1250 mm 600 mm
2000140865 Carton 3.75 m²/unité 5 pce/bande 80 mm 1250 mm 600 mm
2000140887 Carton 3 m²/unité 4 pce/bande 100 mm 1250 mm 600 mm
2000140889 Carton 2.25 m²/unité 3 pce/bande 120 mm 1250 mm 600 mm
2000140891 Carton 2.25 m²/unité 3 pce/bande 140 mm 1250 mm 600 mm
2000140893 Carton 2.25 m²/unité 3 pce/bande 160 mm 1250 mm 600 mm
2000140895 Carton 1.5 m²/unité 2 pce/bande 180 mm 1250 mm 600 mm
2000140897 Carton 1.5 m²/unité 2 pce/bande 200 mm 1250 mm 600 mm
2000141678 Carton 1.5 m²/unité 2 pce/bande 220 mm 1250 mm 600 mm
2000142198 Carton 1.5 m²/unité 2 pce/bande 240 mm 1250 mm 600 mm
2000143673 Carton 0.75 m²/unité 1 pce/bande 260 mm 1250 mm 600 mm
2000147664 Carton 0.75 m²/unité 1 pce/bande 280 mm 1250 mm 600 mm
2000154513 Carton 0.75 m²/unité 1 pce/bande 300 mm 1250 mm 600 mm

Autres produits recommandés

Fixit 469

Fixit 469

Mortier pour socle Combi 1K

Optiflex 1K

Optiflex 1K

Mastic d'étanchéité et de collage

GreoFlex OptiFlex 2K

GreoFlex OptiFlex 2K

Mastic d'étanchéité et de collage

Treillis d'armature 7x7 mm

Treillis d'armature 7x7 mm

Voile en fibres de verre

Cales XPS

Cales XPS

Pour façades EPS et PIR

Avantages de ce produit

Avantages de ce produit

Bonne isolation thermique

Lambda 0,035 W/(mK) jusqu’à 60 mm

Lambda 0,036 W/(mK) à partir de 70 mm

Sans HCFC

Groupe de réaction au feu RF3 (cr), BKZ 5.1

Description du produit

XPS 300 SO

Panneau isolant en mousse de polystyrène rigide extrudée à surface brute de sciage. Conductibilité thermique λ, épaisseur d’isolation ≤ 60 mm 0,033 W/(m·K), ≥ 70 mm 0,035 W/(m·K).

Groupe de réaction au feu RF3 (cr).

Pour les zones de soubassement et en sous-sol jusqu’à une profondeur maximale de 10 m (absence d’eau en pression).

Consignes de mise en œuvre

Bâtiment extérieur zones en contact avec le terrain
Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.

Nos atouts:

Une logistique coordonnée

Une excellente qualité

Un conseil individuel