XPS 300 SO
Panneaux isolants périphériques

XPS 300 SO
  • Bonne isolation thermique
  • Lambda 0,035 W/(mK) jusqu’à 60 mm
  • Lambda 0,036 W/(mK) à partir de 70 mm
Numéro d'articleType d'emballageQuantité par unitéUnité par paletteÉpaisseur isolanteDimension
2000140739 Carton 30 m²/unité 40 pce/unite 10 mm 125 cm x 60 cm
2000140740 Paquet/Carton 15 m²/unité 20 pce/unite 20 mm 125 cm x 60 cm
2000140887 Paquet/Carton 3 m²/unité 4 pce/unite 100 mm 125 cm x 60 cm
2000140889 Paquet/Carton 2,25 m²/unité 3 pce/unite 120 mm 125 cm x 60 cm
2000140891 Paquet/Carton 2,25 m²/unité 3 pce/unite 140 mm 125 cm x 60 cm
2000140893 Paquet/Carton 2,25 m²/unité 3 pce/unite 160 mm 125 cm x 60 cm
2000140895 Paquet/Carton 1,5 m²/unité 2 pce/unite 180 mm 125 cm x 60 cm
2000140897 Paquet/Carton 1,5 m²/unité 2 pce/unite 200 mm 125 cm x 60 cm
2000141678 Paquet/Carton 1,5 m²/unité 2 pce/unite 220 mm 125 cm x 60 cm
2000142198 Paquet/Carton 1,5 m²/unité 2 pce/unite 240 mm 125 cm x 60 cm
2000140864 Carton 4,5 m²/unité 6 EH/Bund 70 mm 1250 mm x 600 mm
2000140865 Paquet/Carton 3,75 m²/unité 5 pce/unite 80 mm 125 cm x 60 cm
2000140862 Paquet/Carton 6 m²/unité 8 pce/unite 50 mm 125 cm x 60 cm
2000140741 Paquet/Carton 10,5 m²/unité 14 pce/unite 30 mm 125 cm x 60 cm
2000140863 Paquet/Carton 5,25 m²/unité 7 pce/unite 60 mm 125 cm x 60 cm
2000140742 Paquet/Carton 7,5 m²/unité 10 pce/unite 40 mm 125 cm x 60 cm
2000143673 Paquet/Carton 0,75 m²/unité 1 pce/unite 260 mm 125 cm x 60 cm
2000147664 Paquet/Carton 0,75 m²/unité 1 pce/unite 280 mm 125 cm x 60 cm
2000154513 Paquet/Carton 0,75 m²/unité 1 pce/unite 300 mm 125 cm x 60 cm

Autres produits recommandés

Optiflex 1K

Optiflex 1K

Mastic d'étanchéité et de collage

Fixit 469

Fixit 469

Mortier pour socle Combi 1K

GreoFlex OptiFlex 2K

GreoFlex OptiFlex 2K

Mastic d'étanchéité et de collage

Cales XPS

Cales XPS

Pour façades EPS et PIR

Treillis d'armature 7x7 mm

Treillis d'armature 7x7 mm

Voile en fibres de verre

Avantages de ce produit

Avantages de ce produit

Bonne isolation thermique

Lambda 0,035 W/(mK) jusqu’à 60 mm

Lambda 0,036 W/(mK) à partir de 70 mm

Sans HCFC

Groupe de réaction au feu RF3 (cr), BKZ 5.1

Description du produit

XPS 300 SO

Panneau isolant en mousse de polystyrène rigide extrudée à surface brute de sciage. Conductibilité thermique λ, épaisseur d’isolation ≤ 60 mm 0,033 W/(m·K), ≥ 70 mm 0,035 W/(m·K). Groupe de réaction au feu RF3 (cr). Pour les zones de soubassement et en sous-sol jusqu’à une profondeur maximale de 10 m (absence d’eau en pression).

Consignes de mise en œuvre

Bâtiment extérieur zones en contact avec le terrain
Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Un produit vous intéresse? Avez-vous besoin de conseils personnalisés?

Contactez-nous! Nous sommes volontiers à votre disposition pour vous conseiller.

Nos atouts:

Une logistique coordonnée

Une excellente qualité

Un conseil individuel

Formulaire de contact