Art.-Nr. | Verpackungsart | kg/EH | EH/Pal. | Körnung | Verbrauch |
---|---|---|---|---|---|
2000953387 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 0,5 mm | 1,6 - 1,8 kg/m²/mm |
2000953388 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 0,7 mm | 1,6 - 1,8 kg/m²/mm |
2000953299 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 1 mm | 2 - 2,2 kg/m²/mm |
2000953300 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 1,5 mm | 2,4 - 2,6 kg/m²/mm |
2000953301 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 2 mm | 3 - 3,2 kg/m²/mm |
2000953302 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 3 mm | 3,7 - 3,9 kg/m²/mm |
2000953303 | Eimer | 25 kg/EH | 24 EH/Pal. | 4-6 mm | 5,4 - 5,6 kg/m²/mm |
Melden Sie sich bei uns! Wir beraten Sie gerne.
Abgestimmte Logistik
Ausgezeichnete Qualität
Persönliche Beratung